获奖名称 | 西北干旱区水循环与生态水文研究集体 |
登记人 | |
主要完成人 | 陈亚宁*,沈彦俊,李忠勤*,雷加强*,田长彦*,王飞腾*,李卫红*,苏布达*,郭英,李慧林*,陈亚鹏*,郝兴明*,朱成刚*,张玉翠,王璞玉*,叶朝霞*,杨玉海*,付爱红*,沈彦军,徐春梅* |
完成单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所,中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心,中国科学院西北生态环境资源研究院 |
获奖类别 | 中国科学院杰出科技成就奖 |
获奖等级 | 杰出科技成就奖 |
授奖部门 | 中国科学院 |
获奖时间 | 2019 |
获奖题目 | |
起止时间 | ~ |
成果介绍 |